EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: sri murasih |
Total Donatur
54
Total Donasi
42,614,494
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukman Hakim | 17 | 18,027,247 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,027,247 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | HOT |
| 2 | H Beni S | 2 | 2,500,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | WARM |
| 3 | Almh Uminatun binti Sangari | 1 | 2,077,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,077,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 4 | Esti | 4 | 1,800,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 300,000 | 500,000 | 0 | 0 | WARM |
| 5 | Agus Kholik | 5 | 1,500,000 | 300,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 550,000 | 0 | WARM |
| 6 | H Sugianto | 7 | 1,200,000 | 0 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | WARM |
| 7 | Lilis P | 7 | 1,050,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | WARM |
| 8 | Murti | 5 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 9 | Hj Sunarti | 3 | 900,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | WARM |
| 10 | Arief | 9 | 900,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 11 | Le Gendo | 4 | 800,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 12 | Edwi S | 7 | 750,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 13 | Zulvina | 6 | 650,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | WARM |
| 14 | Bahari | 2 | 650,000 | 0 | 500,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 15 | Ida farida | 3 | 600,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 16 | Fitri | 3 | 600,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 17 | Mamad | 2 | 550,000 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 18 | Rudi indra | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 19 | ross | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | COLD |
| 20 | Latief | 2 | 350,000 | 0 | 200,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 21 | Offline | 1 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 22 | H Sudin | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 23 | Nur hasanah | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 24 | Agus kholiq | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 25 | Etty n | 2 | 250,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 26 | Ida f | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 27 | Muzdalifah | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 28 | Romelan | 5 | 250,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | WARM |
| 29 | Hj astuti | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 30 | Sukimi | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 31 | Edwi | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 32 | Leni | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 33 | Sarah | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 34 | Sudin | 2 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 35 | Siti khomsatun | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 36 | Marsino | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 37 | Sugianto | 1 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 38 | Lilis | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 39 | Dea | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 40 | Satrio | 3 | 150,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 41 | saidah sari | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 42 | H Siganto | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | COLD |
| 43 | Dugianto | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 44 | Lasinah | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 45 | Ziulvina | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 46 | M Satrio | 2 | 100,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 47 | M ridho | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 48 | Edwi Sartono | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | COLD |
| 49 | Edwin | 1 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 50 | Vina | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 51 | Indriana | 1 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 52 | Sunarto | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 53 | Sisi | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 54 | Dina | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer